| 序号 | 招生单位 | 姓名 | 总成绩 |
| 1 | 威斯尼斯人wns8888mc | 宋家怡 | 296 |
| 2 | 威斯尼斯人wns8888mc | 郭浩平 | 294 |
| 3 | 威斯尼斯人wns8888mc | 李一鸣 | 289 |
| 4 | 威斯尼斯人wns8888mc | 季佳颖 | 287 |
| 5 | 威斯尼斯人wns8888mc | 魏君 | 281 |
| 6 | 威斯尼斯人wns8888mc | 吴佳俊 | 280 |
| 7 | 威斯尼斯人wns8888mc | 冯赵龙 | 278 |
| 8 | 威斯尼斯人wns8888mc | 蔡嘉俊 | 332 |
| 9 | 威斯尼斯人wns8888mc | 陈柯含 | 328 |
| 10 | 威斯尼斯人wns8888mc | 杨征宇 | 317 |
| 11 | 威斯尼斯人wns8888mc | 朱伟强 | 307 |
| 12 | 威斯尼斯人wns8888mc | 钟泽欣 | 291 |
| 13 | 威斯尼斯人wns8888mc | 荆鸿瑞 | 279 |

